Perfil Municipal |
Região Administrativa: | Metropolitana de São Paulo |
Região de Governo: | Metropolitana |
Aniversário: | 26 de março |
Santa Padroeira do Município: | Nossa Senhora da Escada |
Santo Padroeiro do Distrito Sede: | São João Batista |
Prefeito: | Rubens Furlan- PMDB |
|
Saída 26 da Rodovia Castello Branco (SP 280) | | Situado na região metropolitana da Grande São Paulo, a uma distância de 26,5 quilômetros do marco zero de São Paulo, na Praça da Sé, com uma densidade demográfica de 3.509 habitantes por quilômetro quadrado, Barueri está entre os dez municípios com maior crescimento populacional do Estado de São Paulo. Município sem zona rural, concentrando toda a população em zona urbana,
Barueri tem a quase totalidade de suas vias com pavimentação asfáltica (99,9%).A extensão da rede de água é de 420 quilômetros, abrangendo toda a área do município, e a extensão da rede de esgoto é de 270 quilômetros. |
| Localização Região oeste da Grande São Paulo, a 23º30'38" de latitude sul e a 46º52'34" de longitude oeste. |
Área: | 64 Km² |
Limites: | norte Santana de Parnaíba; sul Carapicuíba; leste Osasco e oeste Jandira e Itapevi. |
Altitude e Clima: | Altitude de 740 metros e clima temperado, com temperatura média anual de 19 graus Celsius (médias de 22ºC na primavera, 30ºC no verão, 20ºC no outono e 15ºC no inverno) . O ponto mais alto do município é o bairro de Aldeia da Serra, que está a 1.000 metros de altitude. |
Bacia Hidrográfica: | Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, trecho Pinheiros-Pirapora |
Vias de acesso
Corredor Oeste Interliga os municípios de Carapicuíba e Jandira, passando por Barueri. Tem pistas duplas e uma extensão de 4,7 km. | Rodoanel Mário CovasTrecho Oeste Rodovias interligadas: Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera e Bandeirantes | Rodovia Castelo Branco (SP-280)Concessionária Viaoeste - Informações: 0800 701-5555 |
|
Demografia
População fixa: | 240.656 habitantes (CENSO IBGE / 2010) |
População flutuante: | aproximadamente 170 mil pessoas |
Taxa de crescimento populacional: | 4,08 % ao ano (IBGE/2000) |
População economicamente ativa: | 119 mil pessoas (RAIS) |
Densidade demográfica: | 3.509 habitantes por km² (IBGE) |
Colégio eleitoral: | 173.897 eleitores (TRE/maio de 2004)199ª zona: 95.539 eleitores 386ª zona: 78.358 eleitores |
Saneamento - Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
Extensão da rede de água: 420 km, abrangendo toda a área do município |
Extensão da rede de esgoto: 270 km |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. |
Consumo total de energia elétrica em 1996: 587.618 MHW |
Consumo total de energia elétrica em 1997: 638.424 MHW |
Crescimento: 8,6% |