Vereador eleito em Barueri 2020 Ornedo Neves (PDT) | 4.811 votos AQUI BARUERI |
Ornedo Neves (PDT) | 4.811 votos
Rodrigo Rodrigues (PSC) | 4.233 votos
Wilson Zuffa (Republicanos) | 3.429 votos
Cris da Maternal (PSDB) | 3.347 votos
Levi Janio (Avante) | 3.219 votos
Toninho Furlan (PDT) | 3.148 votos
Thiago Rodrigues (PDT) | 2.986 votos
Allan Miranda (PSDB) | 2.740 votos
Mary Rodrigues (PSDB) | 2.719 votos
Helio Junior (PL) | 2.678 votos
Fabião (PSDB) | 2.610 votos
Reinaldo Campos (PTB) | 2.519 votos
Dra. Claudia (PDT) | 2.497 votos
Rafa Gente da Gente (DEM) | 2.379 votos
Tania (DEM) | 2.198 votos
Kascata (PSL) | 2.160 votos
José de Melo (Republicanos) | 2.105 votos
Keu Oliveira (PTB) | 1.985 votos
Robertinho Mendonça (Solidariedade) | 1.879 votos
Wilden (PTB) | 1.827 votos
Leandrinho Dantas (PRTB) | 1.414 votos
AQUI BARUERI
Tags
AQUI BARUERI
ELEICOES BARUERI
JORNALISTA CRISTOVAO MARINHEIRO
VEREADORES ELEITOS EM BARUERI 2020